荣威i5报价
车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 自动智联网超能智尊版 | 11.59万 | 10.69万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 | 8.09万 | 6.79万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 | 9.29万 | 7.99万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 20T 自动4G互联超能旗舰版 | 9.99万 | 9.09万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动朗进版 | 6.89万 | 5.99万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 | 7.59万 | 6.29万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 | 8.79万 | 7.49万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 | 9.79万 | 8.49万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 20T 自动4G互联超能智臻版 | 10.99万 | 10.09万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动领豪版 | 6.89万 | 5.99万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动4G互联领豪版 | 7.59万 | 6.29万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动4G互联领豪旗舰版 | 8.09万 | 6.79万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联领豪版 | 8.79万 | 7.49万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联领豪旗舰版 | 9.29万 | 7.99万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动4G互联领豪智臻版 | 9.79万 | 8.49万 询底价 | ↓1.3万 | 现车充足 |
2019款 20T 自动4G互联领豪旗舰版 | 9.99万 | 9.09万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 20T 自动4G互联领豪智臻版 | 10.99万 | 10.09万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
2019款 20T 自动智联网领豪智尊版 | 11.59万 | 10.69万 询底价 | ↓0.9万 | 现车充足 |
以上表格是2019/08/19 09:42:11行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
荣威i5 2019款 1.5L 自动4G互联朗越版以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情
- 经销商: 上海庞大丰源
- 上海市青浦区北青公路9595号