宝来报价
车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型 | 11.28万 | 9.38万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 280 TSI DSG豪华型 | 15.98万 | 14.08万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动时尚型 | 12.48万 | 10.58万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动舒适型 | 12.48万 | 10.58万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 280 TSI DSG精英型 | 15.08万 | 13.18万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动舒适型 | 13.68万 | 11.78万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动精英型 | 14.08万 | 12.18万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 自动豪华型 | 14.88万 | 12.98万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 手动时尚型 | 11.1万 | 9.20万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 自动时尚型 | 12.2万 | 10.30万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 手动舒适型 | 12.3万 | 10.40万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 自动舒适型 | 13.5万 | 11.60万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 自动精英型 | 13.9万 | 12.00万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 1.5L 自动豪华型 | 14.6万 | 12.70万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 280 TSI DSG精英型 | 14.9万 | 13.00万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 改款 280 TSI DSG豪华型 | 15.6万 | 13.70万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 | 9.88万 | 7.98万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 | 10.88万 | 8.98万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 | 10.68万 | 8.78万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 | 11.68万 | 9.78万 询底价 | ↓1.9万 | 现车充足 |
以上表格是2019/08/26 10:06:38行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
大众宝来 2019款 280 TSI DSG豪华型以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情
- 经销商: 临安元通宝通
- 临安市玲珑街道玲珑山路739号
- 057163929933